

更新時(shí)間:2023-05-02
訪問量:1707
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
HT-1300照度計(jì)能廣泛應(yīng)用于商場(chǎng)、廠房、實(shí)驗(yàn)室、燈具行業(yè)、體育館、車間等工業(yè)或商業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的專業(yè)光度測(cè)量。
技術(shù)參數(shù):HT-1300袖珍式照度表
| 產(chǎn)品規(guī)格 |
|
| 測(cè)試范圍: | 1~100,000Lux |
| 準(zhǔn)確度: | ± (4%rdg+2d) 0~19999Lux ± (5%rdg+2d) 20000~100000Lux |
| 量程檔位: | 2000Lux檔、20000Lux檔、100000Lux檔 20000Lux檔顯示之讀數(shù)需要X10才為正確的照度值 100000Lux檔位之讀數(shù)需X100才為正確的照度值 |
| 分辨率: | 1Lux |
| 重復(fù)測(cè)試: | ± 2% |
| 取樣率: | 2.0次 / 秒 |
| 數(shù)據(jù)保持功能 | 有 |
| 感光體: | 光二極管附濾光鏡片 |
| 過載顯示: | 2000Lux、20000Lux檔過載顯示 "1" |
| 表身尺寸: | 130x72x30(mm) |
| 光檢測(cè)器尺寸 | 106x57x26(mm) |
上一篇 : 照度計(jì)HT-860
下一篇 : HT-1301照度計(jì)